
| CARTERAS | ||
| Prudente | ||
| Equilibrada | ||
| Dinámica | ||
| Crecimiento | ||
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
Merchbanc ofrece a sus clientes el servicio de gestión de carteras de fondos de inversión. El valor añadido del servicio radica no sólo en la selección de los mejores fondos, sino en la elección del momento más adecuado para su incorporación o salida de una cartera.
Para la adecuación y personalización de las carteras a las necesidades de los clientes, Merchbanc ha definido cuatro perfiles modelo:
| CATEGORÍAS | % EN RENTA VARIABLE | OBJETIVO DE LA INVERSÍON |
|---|---|---|
| Prudente | [ De 0 a 25% ] | Preservación del capital sin renunciar al crecimiento del mismo. |
| Equilibrada | [ De 0 a 40% ] | Apreciación del capital sin asumir excesivo riesgo. |
| Dinámica | [ De 0 a 60% ] | Apreciación del capital asumiendo una mayor volatilidad. |
| Crecimiento | [ De 0 a 80% ] | Crecimiento del capital sin importar oscilaciones a corto plazo a cambio de un retorno superior. |
El universo de fondos que Merchbanc contempla para su inclusión en las carteras se centra en los gestionados por Merchbanc y UBAM, así como una amplia selección de los mejores fondos de reputadas gestoras internacionales.


