
| CARTERAS | ||
| Prudente | ||
| Equilibrada | ||
| Dinámica | ||
| Crecimiento | ||
|
Crecimiento |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2013 | 3.76 % | ||||||||||||||||||
| 2012 | -4.53 % | ||||||||||||||||||
| 2011 | 0.52 % | ||||||||||||||||||
| 2010 | 1.86 % | ||||||||||||||||||
| 2009 | 19.30 % | ||||||||||||||||||
| 2008 | -20.13 % | ||||||||||||||||||
| 2007 | 7.75 % | ||||||||||||||||||
|
Rentabilidad en 2013 a último mes natural cerrado. Rentabilidades anualizadas a excepción de los años 2007 y 2010. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. |
|||||||||||||||||||

