Castellano | English

| FONDOS DE INVERSIÓN UBAM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - CALAMOS US EQUITY GROWTH | |||||
| UBAM - NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE | |||||
| UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY | |||||
| UBAM - JAPAN EQUITY | |||||
| UBAM - ASIA EQUITY | |||||
| RENTABILIDADES (2) | ||
| AÑO | DIVISA (3) | EUR (4) |
| 2013 | 9.10% | 11.81% |
| 2012 | 8.26% | 6.18% |
| 2011 | -9.51% | -6.56% |
| 2010 | 21.77% | 31.36% |
| 2009 | 49.05% | 45.06% |
| 2008 | -52.58% | -50.91% |
| 2007 | 21.54% | 8.95% |
| 2006 | -1.81% | -13.14% |
| 2005 | 5.81% | 18.39% |
| 2004 | 3.10% | -4.51% |
| 2003 | 22.90% | 2.86% |
(1) Patrimonio de todas las clases. Calculada en la divisa base de la SICAV. Cifras en millones de JPY.
(2) Rentabilidades de la clase A hasta el año 2006. La rentabilidad de 2007 corresponde a la clase R. Merchbanc comercializa la clase R.
(3) Rentabilidad en la divisa base de la SICAV.
(4) Rentabilidad en Euros. Cierre indicativo de Bloomberg a la fecha indicada del tipo de cambio EUR/USD.
Nota: Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

