Castellano | English

| FONDOS DE INVERSIÓN UBAM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - CALAMOS US EQUITY GROWTH | |||||
| UBAM - NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE | |||||
| UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY | |||||
| UBAM - JAPAN EQUITY | |||||
| UBAM - ASIA EQUITY | |||||
| RENTABILIDADES (2) | ||
| AÑO | DIVISA (3) | EUR (4) |
| 2013 | 2.30% | 5.23% |
| 2012 | 29.61% | 27.12% |
| 2011 | -35.07% | -32.96% |
| 2010 | 17.89% | 27.17% |
| 2009 | 60.34% | 56.06% |
| 2008 | -56.86% | -55.35% |
| 2007 | 42.25% | 27.51% |
| 2006 | 39.12% | 27.79% |
| 2005 | 20.07% | 32.65% |
| 2004 | 15.03% | 7.42% |
| 2003 | 49.20% | 29.16% |
(1) Patrimonio de todas las clases. Calculada en la divisa base de la SICAV. Cifras en millones de JPY.
(2) Rentabilidades de la clase A hasta el año 2006. La rentabilidad de 2007 corresponde a la clase R. Merchbanc comercializa la clase R.
(3) Rentabilidad en la divisa base de la SICAV.
(4) Rentabilidad en Euros. Cierre indicativo de Bloomberg a la fecha indicada del tipo de cambio EUR/USD.
Nota: Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

