Castellano | English

| FONDOS DE INVERSIÓN UBAM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - CALAMOS US EQUITY GROWTH | |||||
| UBAM - NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE | |||||
| UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY | |||||
| UBAM - JAPAN EQUITY | |||||
| UBAM - ASIA EQUITY | |||||
| RENTABILIDADES (2) | ||
| AÑO | DIVISA (3) | EUR (4) |
| 2013 | 45.74% | 25.96% |
| 2012 | 15.20% | 0.10% |
| 2011 | -18.89% | -11.67% |
| 2010 | -1.95% | 20.89% |
| 2009 | 14.77% | 9.67% |
| 2008 | -49.78% | -35.63% |
| 2007 | -15.24% | -19.79% |
| 2006 | 2.23% | -10.37% |
| 2005 | 57.49% | 57.22% |
| 2004 | 12.83% | 9.79% |
| 2003 | 34.08% | 25.75% |
(1) Patrimonio de todas las clases. Calculada en la divisa base de la SICAV. Cifras en millones de JPY.
(2) Rentabilidades de la clase A hasta el año 2006. La rentabilidad de 2007 corresponde a la clase R. Merchbanc comercializa la clase R.
(3) Rentabilidad en la divisa base de la SICAV.
(4) Rentabilidad en Euros. Cierre indicativo de Bloomberg a la fecha indicada del tipo de cambio EUR/USD.
Nota: Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

