Castellano | English

| FONDOS DE INVERSIÓN UBAM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - CALAMOS US EQUITY GROWTH | |||||
| UBAM - NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE | |||||
| UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY | |||||
| UBAM - JAPAN EQUITY | |||||
| UBAM - ASIA EQUITY | |||||
| RENTABILIDADES (2) | ||
| AÑO | EUR (3) | |
| 2013 | 9.17% | |
| 2012 | 0.00% | 19.32% |
| 2011 | 0.00% | -15.49% |
| 2010 | 0.00% | 18.38% |
| 2009 | 0.00% | 20.39% |
| 2008 | 0.00% | -37.34% |
| 2007 | 0.00% | 11.18% |
| 2006 | 0.00% | 18.45% |
| 2005 | 0.00% | 30.99% |
| 2004 | 0.00% | 16.12% |
| 2003 | 0.00% | 34.81% |
(1) Patrimonio de todas las clases. Calculada en la divisa base de la SICAV. Cifras en millones de EUR.
(2) Rentabilidades de la clase A hasta el año 2006. La rentabilidad de 2007 corresponde a la clase R. Merchbanc comercializa la clase R.
(3) Rentabilidad en la divisa base de la SICAV.
Nota: Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

