Castellano | English

| FONDOS DE INVERSIÓN UBAM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - CALAMOS US EQUITY GROWTH | |||||
| UBAM - NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE | |||||
| UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY | |||||
| UBAM - JAPAN EQUITY | |||||
| UBAM - ASIA EQUITY | |||||
| RENTABILIDADES (2) | ||
| AÑO | DIVISA (3) | EUR (4) |
| 0.00% | 0.00% | |
| 2011 | -21.80% | -19.26% |
| 2010 | 11.89% | 20.70% |
| 2009 | 68.02% | 62.96% |
| 2008 | -69.47% | -68.35% |
| 2007 | 41.79% | 27.11% |
| 2006 | 40.92% | 29.59% |
| 2005 | 4.38% | 16.96% |
| 2004 | -4.87% | -12.48% |
| 2003 | 33.20% | 13.16% |
(1) Patrimonio de todas las clases. Calculada en la divisa base de la SICAV. Cifras en millones de JPY.
(2) Rentabilidades de la clase A hasta el año 2006. La rentabilidad de 2007 corresponde a la clase R. Merchbanc comercializa la clase R.
(3) Rentabilidad en la divisa base de la SICAV.
(4) Rentabilidad en Euros. Cierre indicativo de Bloomberg a la fecha indicada del tipo de cambio EUR/USD.
Nota: Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

