Castellano | English

| FONDOS DE INVERSIÓN UBAM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - CALAMOS US EQUITY GROWTH | |||||
| UBAM - NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE | |||||
| UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY | |||||
| UBAM - JAPAN EQUITY | |||||
| UBAM - ASIA EQUITY | |||||
| FONDOS DE INVERSIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MERCHBANC S.I.C.A.V. GLOBAL EURO | |||||
| MERCHBANC S.I.C.A.V. GLOBAL DÓLARES | |||||
| MERCHFONDO F.I. | |||||
| MERCHBANC SICAV CUBE | |||||
| MERCH-OPORTUNIDADES F.I. | |||||
| MERCH-EUROUNION F.I. | |||||
| MERCH-UNIVERSAL F.I. | |||||
| MERCH-FONTEMAR F.I. | |||||
| FONTALENTO F.I. (3) | |||||
| MERCHBANC S.I.C.A.V. USD DÓLARES CORTO PLAZO | |||||
| MERCHRENTA F.I. | |||||
| MERCHBANC S.I.C.A.V. EURO CORTO PLAZO | |||||
| MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO F.I. | |||||
| MERCHBANC S.I.C.A.V. USD DÓLARES CORTO PLAZO | |||
|---|---|---|---|
| Informe periódico |
|
Fecha | 13/06/2013 |
| Ficha mensual |
|
Valor liquidativo | 6,712 USD |
| Documento datos fundamentales inversor (KIID) |
|
Patrimonio | 6.291.311,540 USD |

