Castellano | English

| FONDOS DE INVERSIÓN UBAM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - CALAMOS US EQUITY GROWTH | |||||
| UBAM - NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE | |||||
| UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY | |||||
| UBAM - JAPAN EQUITY | |||||
| UBAM - ASIA EQUITY | |||||
| MERCH-EUROUNION F.I. | |||
|---|---|---|---|
| Informe periódico |
|
Fecha | 23/05/2013 |
| Reglamento |
|
Valor liquidativo | 12,893 EUR |
| Folleto explicativo |
|
Patrimonio | 5.617.401,560 EUR |
| Cuentas anuales |
|
||
| Ficha mensual |
|
||

