Castellano | English

| Últimas cotizaciones | ||||||
| Fondos de Inversión Merchbanc | Fecha | Valor liquidativo | Rent. desde inicio año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO F.I. | 14/06/2013 | 1.502,887 EUR | 0,04 % | |||
| MERCHRENTA F.I. | 14/06/2013 | 23,184 EUR | 0,54 % | |||
| FONTALENTO F.I. | 14/06/2013 | 6,805 EUR | 1,26 % | |||
| MERCH-FONTEMAR F.I. | 14/06/2013 | 22,854 EUR | 1,61 % | |||
| MERCH-UNIVERSAL F.I. | 14/06/2013 | 36,456 EUR | 6,12 % | |||
| MERCH-EUROUNION F.I. | 14/06/2013 | 12,520 EUR | 1,43 % | |||
| MERCH-OPORTUNIDADES F.I. | 14/06/2013 | 8,407 EUR | 4,86 % | |||
| MERCHFONDO F.I. | 14/06/2013 | 42,774 EUR | 16,04 % | |||
| Fondos de pensiones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MERCHPENSION F.P. | 14/06/2013 | 19,884 EUR | -0,14 % | ||
| MERCHPENSION MIXTO F.P. | 14/06/2013 | 7,516 EUR | 0,95 % | ||
| MERCHPENSION GLOBAL F.P. | 14/06/2013 | 11,246 EUR | 5,84 % | ||
| Merchbanc S.I.C.A.V. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCHBANC S.I.C.A.V. EURO CORTO PLAZO | 13/06/2013 | 3,937 EUR | -0,58 % | |||
| MERCHBANC S.I.C.A.V. USD DÓLARES CORTO PLAZO | 13/06/2013 | 6,712 USD | -0,77 % | |||
| MERCHBANC S.I.C.A.V. GLOBAL EURO | 13/06/2013 | 7,118 EUR | 6,68 % | |||
| MERCHBANC S.I.C.A.V. GLOBAL DÓLARES | 13/06/2013 | 13,385 USD | 13,27 % | |||
| MERCHBANC SICAV CUBE | 13/06/2013 | 111,181 EUR | 3,13 % | |||

